Level A - Bill Labelle
Handicap4
Phone
617-780-4152
Level A - Bill Labelle
Level B - Joe Lynch
Level C - Brett Urquhart
Level D - Joel Pollard
| Level | Name | Handicap | Phone |
|---|---|---|---|
| A | Bill Labelle | 4 | 617-780-4152 |
| B | Joe Lynch | 8 | 978-764-3689 |
| C | Brett Urquhart | 13 | 508-221-4062 |
| D | Joel Pollard | 18 | 603-974-3050 |
Level A - Kev Foster
Level B - Gene Willis
Level C - Matt Lisio
Level D - Scott Kandrut
| Level | Name | Handicap | Phone |
|---|---|---|---|
| A | Kev Foster | 5 | 603-361-1364 |
| B | Gene Willis | 9 | 978-685-7570 |
| C | Matt Lisio | 14 | 978-609-2520 |
| D | Scott Kandrut | 19 | 978-387-6642 |
Level A - Rollie Parenteau
Level B - Jim Lynch
Level C - Tim Crane
Level D - Jay Willis
| Level | Name | Handicap | Phone |
|---|---|---|---|
| A | Rollie Parenteau | 3 | 978-430-9664 |
| B | Jim Lynch | 7 | 978-852-7800 |
| C | Tim Crane | 12 | 978-621-2201 |
| D | Jay Willis | 17 | 978-764-7834 |
Level A - Dave Florin
Level B - Matt Yee
Level C - Tim Willis
Level D - Dick Vailancourt
| Level | Name | Handicap | Phone |
|---|---|---|---|
| A | Dave Florin | 4 | 207-323-0036 |
| B | Matt Yee | 8 | 603-660-6429 |
| C | Tim Willis | 13 | 978-609-1982 |
| D | Dick Vailancourt | 18 | 978-376-0386 |
Level A - Steve Long
Level B - Tom Orth
Level C - Bill LaLiberty
Level D - Jim Testa
| Level | Name | Handicap | Phone |
|---|---|---|---|
| A | Steve Long | 6 | 978-697-4083 |
| B | Tom Orth | 10 | 978-423-9791 |
| C | Bill LaLiberty | 15 | 978-618-8433 |
| D | Jim Testa | 20 | 508-509-7505 |
Level A - Mark Brennan
Level B - Steve Foster
Level C - Dave Lynch
Level D - Bill Smerdon
| Level | Name | Handicap | Phone |
|---|---|---|---|
| A | Mark Brennan | 5 | 978-884-0305 |
| B | Steve Foster | 9 | 978-305-5850 |
| C | Dave Lynch | 14 | 978-852-0363 |
| D | Bill Smerdon | 19 | 978-886-4325 |
Level A - Bart Forgetta
Level B - Rich McKay
Level C - Jay Nemes
Level D - Dan Connolly
| Level | Name | Handicap | Phone |
|---|---|---|---|
| A | Bart Forgetta | 4 | 978-852-0135 |
| B | Rich McKay | 8 | 978-420-8887 |
| C | Jay Nemes | 13 | 440-781-5707 |
| D | Dan Connolly | 18 | 617-784-3239 |
Level A - Tim Kareckas
Level B - Guy Malandrino
Level C - Frank Killilea
Level D - Shaun Riley
| Level | Name | Handicap | Phone |
|---|---|---|---|
| A | Tim Kareckas | 6 | 978-478-8092 |
| B | Guy Malandrino | 10 | 978-382-1809 |
| C | Frank Killilea | 15 | 978-857-3763 |
| D | Shaun Riley | 20 | 978-273-5234 |